Front 9 Scorecard
| Hole | Blue | White | Red | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 501 | 464 | 5 |
| 2 | 183 | 177 | 143 | 3 |
| 3 | 393 | 369 | 284 | 4 |
| 4 | 427 | 385 | 337 | 4 |
| 5 | 269 | 253 | 195 | 4 |
| 6 | 173 | 135 | 95 | 3 |
| 7 | 472 | 453 | 391 | 5 |
| 8 | 305 | 294 | 224 | 4 |
| 9 | 196 | 173 | 127 | 3 |
| Front 9 | 2962 | 2740 | 2260 | 35 |
Back 9 Scorecard
| Hole | Blue | White | Red | Par |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 361 | 342 | 305 | 4 |
| 11 | 155 | 132 | 108 | 3 |
| 12 | 375 | 362 | 338 | 4 |
| 13 | 285 | 275 | 230 | 4 |
| 14 | 512 | 508 | 426 | 5 |
| 15 | 508 | 445 | 366 | 5 |
| 16 | 195 | 180 | 161 | 3 |
| 17 | 391 | 361 | 290 | 4 |
| 18 | 193 | 169 | 117 | 3 |
| Back 9 | 2975 | 2774 | 2341 | 35 |
| Total | 5937 | 5514 | 4601 | 70 |
Course Layout


